![]() |

Worldwide flight schedules- in association with matcco publishers, UK Office
| On : | 03 April 2004-Saturday |
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 7:55pm | 10:25pm | AUH/DXB | BUS | X234 | 2:30 hrs. | 0 | |||
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 10:50pm | 11:30pm | DXB/AUH | 320 | X123 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 11:15pm | 1:45am+1 | DXB/AUH | BUS | X234 | 2:30 hrs. | 0 | |||
An asterisk * following a flight number indicates a code share arrangement between two airlines
| On : | 04 April 2004-Sunday |
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 12:15am | 12:50am | AUH/DXB | 320 | X256 | 0:35 hrs. | 0 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 8:10pm | 10:05pm | AUH/DXB | 320 | X123 | 1:55 hrs. | 1 | |||
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 12:30am | 1:15am | DXB/AUH | TU5 | X123 | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 7:30am | 8:00am | DXB/AUH | AB3 | X123 | 0:30 hrs. | 0 | |||
| 9:30am | 10:10am | DXB/AUH | 320 | X123 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 5:00pm | 5:45pm | DXB/AUH | TU5 | X123 | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 10:45pm | 11:25pm | DXB/AUH | 320 | X123 | 0:40 hrs. | 0 | |||
An asterisk * following a flight number indicates a code share arrangement between two airlines
| On : | 05 April 2004-Monday |
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 12:15am | 12:50am | AUH/DXB | 320 | X256 | 0:35 hrs. | 0 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 7:55pm | 10:25pm | AUH/DXB | BUS | X234 | 2:30 hrs. | 0 | |||
| 11:20pm | 12:05am+1 | AUH/DXB | 320 | X234 | 0:45 hrs. | 0 | |||
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 12:55am | 1:40am | DXB/AUH | TU5 | X234 | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 1:30am | 2:10am | DXB/AUH | 320 | X234 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:25pm | 11:25pm | DXB/AUH | YK2 | X234 | 1:00 hrs. | 0 | |||
| 11:15pm | 12:05am+1 | DXB/AUH | TU5 | X234 | 0:50 hrs. | 0 | |||
| 11:15pm | 1:45am+1 | DXB/AUH | BUS | X234 | 2:30 hrs. | 0 | |||
An asterisk * following a flight number indicates a code share arrangement between two airlines
| On : | 06 April 2004 -Tuesday |
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 343 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 340 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 340 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 343 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 343 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 4:15pm | 4:50pm | AUH/DXB | 777 | X134 | 0:35 hrs. | 0 | |||
| 11:00pm | 12:40am+1 | AUH/DXB | YK2 | X134 | 1:40 hrs. | 0 | |||
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 12:45am | 1:25am | DXB/AUH | 320 | X134 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 343 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 340 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 340 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 343 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 343 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 11:00pm | 11:45pm | DXB/AUH | TU5 | X134 | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 11:00pm | 11:45pm | DXB/AUH | TU5 | X134 | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 11:40pm | 12:25am+1 | DXB/AUH | 767 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 11:40pm | 12:25am+1 | DXB/AUH | 767 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
An asterisk * following a flight number indicates a code share arrangement between two airlines
| On : | 07 April 2004-Wednesday |
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 343 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 340 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 340 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 343 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 343 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:15am | 12:50am | AUH/DXB | 320 | X256 | 0:35 hrs. | 0 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 2:55pm | 3:30pm | AUH/DXB | 777 | X124 | 0:35 hrs. | 0 | |||
| 10:10pm | 10:00pm+1 | AUH/DXB | YK2 | X124 | 23:50 hrs. | 0 | |||
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 343 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 340 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 340 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 343 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 343 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 11:40pm | 12:25am+1 | DXB/AUH | 767 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 11:40pm | 12:25am+1 | DXB/AUH | 767 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 11:40pm | 12:35am+1 | DXB/AUH | YK2 | X124 | 0:55 hrs. | 0 | |||
An asterisk * following a flight number indicates a code share arrangement between two airlines
| On : | 08 April 2004-Thursday |
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 343 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 340 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 340 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 343 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 343 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:15am | 12:50am | AUH/DXB | 320 | X256 | 0:35 hrs. | 0 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 12:05pm | 12:45pm | AUH/DXB | 310 | X123 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 12:05pm | 12:45pm | AUH/DXB | 310 | X123 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 8:05pm | 8:45pm | AUH/DXB | 747 | X123 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 8:05pm | 8:45pm | AUH/DXB | 747 | X123 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 11:55pm | 12:40am+1 | AUH/DXB | TU5 | X123 | 0:45 hrs. | 0 | |||
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 12:05am | 12:45am | DXB/AUH | 310 | X123 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 12:05am | 12:45am | DXB/AUH | 310 | X123 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 1:30am | 2:10am | DXB/AUH | 320 | X235 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 1:00pm | 1:35pm | DXB/AUH | 330 | X235 | 0:35 hrs. | 0 | |||
| 3:35pm | 4:10pm | DXB/AUH | 777 | X123 | 0:35 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 343 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 340 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 340 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 343 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 343 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:50pm | 11:45pm | DXB/AUH | YK2 | X123 | 0:55 hrs. | 0 | |||
| 11:15pm | 11:55pm | DXB/AUH | TU5 | X123 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 11:20pm | 12:01am+1 | DXB/AUH | AB4 | X123 | 0:41 hrs. | 0 | |||
| 11:20pm | 12:01am+1 | DXB/AUH | AB4 | X123 | 0:41 hrs. | 0 | |||
| 11:40pm | 12:25am+1 | DXB/AUH | 767 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 11:40pm | 12:25am+1 | DXB/AUH | 767 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
An asterisk * following a flight number indicates a code share arrangement between two airlines
| On : | 09 April 2004-Friday |
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 343 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 340 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 340 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 343 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 12:10am | 12:55am | AUH/DXB | 343 | D | 0:45 hrs. | 0 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 1:25am | 10:40pm | AUH/DXB | 767 | D | 21:15 hrs. | 1 | |||
| 9:30pm | 10:15pm | AUH/DXB | 320 | X123 | 0:45 hrs. | 0 | |||
| Dep | Arr | From/To | Carrier | Equip | Freq | Time | Stops | ||
| 3:20pm | 4:00pm | DXB/AUH | 310 | X123 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 3:20pm | 4:00pm | DXB/AUH | 310 | X123 | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 9:00pm | 9:55pm | DXB/AUH | YK2 | X123 | 0:55 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | 343 | D | 0:40 hrs. | 0 | |||
| 10:05pm | 10:45pm | DXB/AUH | |||||||